Notice: TBC CORPORATION is Sole and Exclusive Agent for CROSSWIND brand tyres in the United States Market!
RUGGED TRAXX
Rugged Terrain Tire
KEY FESTURES
Superior Traction
AlI-Season Safety
Exceptional Durability

Superior Traction
The crisscross and angular block design provides strong traction on muddy and soft surfaces


AlI-Season Safety
The tread design, combined with an improved compound and zigzag sipes, enhances wet performance and snow traction


Exceptional Durability
The rugged block design handles all types of harsh terrain and weather conditions

 

Specifications
Rim Size Load Index Speed Symbols Standard Rim Standard Load (kg) Standard Load (lbs) Max Pressure (kPa) Max Pressure (psi)
16 265/70R16 112 Q 8J 1120 2469 300 44
265/75R16 116 Q 7 1/2J 1250 2756 300 44
LT245/75R16 120/116 Q 7J 1380/1260 3042/2778 550 80
LT285/75R16 126/123 Q 8J 1700/1550 3750/3415 550 80
LT265/75R16 123/120 Q 7 1/2J 1550/1400 3415/3085 550 80
17 35X12.50R17LT 128 Q 10J 1800 3970 550 80
265/70R17 115 Q 8J 1215 2679 300 44
265/65R17 112 Q 8J 1120 2469 300 44
LT245/75R17 121/118 Q 7J 1450/1320 3195/2910 550 80
LT285/70R17 126/123 Q 8 1/2J 1700/1550 3750/3415 550 80
LT265/70R17 123/120 Q 8J 1550/1400 3415/3085 550 80
18 35X12.50R18LT 128 Q 10J 1800 3970 550 80
255/70R18 116 T 7 1/2J 1250 2756 340 50
275/65R18 116 T 8J 1250 2756 340 50
265/60R18 114 Q 8J 1180 2601 340 50
265/70R18 116 S 8J 1250 2756 300 44
LT275/70R18 125/122 Q 8J 1650/1500 3640/3305 550 80
LT275/65R18 123/120 Q 8J 1550/1400 3415/3085 550 80
20 35X12.50R20LT 125 Q 10J 1650 3640 550 80
275/55R20 117 Q 8 1/2J 1285 2833 340 50
275/60R20 116 T 8J 1250 2756 340 50
LT305/55R20 121/118 Q 9 1/2J 1450/1320 3195/2910 450 65
LT275/65R20 126/123 Q 8J 1700/1550 3750/3415 550 80
LT285/60R20 125/122 Q 8 1/2J 1650/1500 3640/3305 550 80
22 35X12.50R22LT 121 Q 10J 1450 3195 550 80
37X13.50R22LT 128 Q 11J 1800 3970 550 80
285/45R22 114 Q 9 1/2J 1180 2601 340 50
24 35X12.50R24LT 116 Q 10 1/2J 1250 2755 550 80
Downloads